令和6年度 年間予定
日 程 | 第2回島根県中学校各ブロック大会 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月8日 | 隠岐ブロック大会 | 男子 | 結果 |
6月6-8日 | 松江ブロック大会 | 男子 女子 トーナメント |
男子結果 女子結果 最終結果 |
6月4-5日 | 出雲ブロック大会 | 男子 女子 |
結果 |
6月4-5日 | 雲南飯南・仁多ブロック大会 | 結果 | |
6月6-7日 | 浜田ブロック大会 | 結果 | |
6月5-6日 | 益田ブロック大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
4月20-21日 | 第6回 さんいん 未来・縁人 SHIMANE10FEET CUP 2023 | 男子結果 女子結果 |
令和5年度 年間予定
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月25日 | 第26回 U15島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月11-12日 | 第2回島根県中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
9月24-30日 10月7日 |
県新人バスケットボール大会西部地区予選 | 結果 | |
県新人バスケットボール大会中部地区予選 | 結果 | ||
10月22日 | 県新人バスケットボール大会東部地区予選 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月1,9日 | 第3回島根県U15バスケットボール選手権大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月5-6日 | 令和5年度松江市中学校新人大会 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ 決勝トーナメント |
男子結果 女子結果 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
8月4-6日 | 第53回中国中学校バスケットボール選手権大会 (島根県松江市) |
結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
7月24-26日 | 第57回 島根県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 |
こちら | 男子結果 女子結果 |
日 程 | 第1回島根県中学校各ブロック大会 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月10日 | 隠岐ブロック大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月8-10日 | 松江ブロック大会 | 男子 女子 トーナメント |
男子予選結果 女子予選結果 最終結果 |
6月6-7日 | 出雲ブロック大会 | 男子 女子 |
結果 |
5月31-6月1日 | 雲南・飯南・仁多ブロック大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月8-9日 | 浜田ブロック大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月7-8日 | 益田ブロック大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
4月22-23日 | 第5回 さんいん 未来・縁人 SHIMANE10FEET CUP 2023 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ |
男子結果 女子結果 |
令和4年度 年間予定
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
12月10-11日 | 第1回島根県中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第25回 U15島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月10-11日 | 令和4年度出雲地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
11月10-11日 | 令和4年度石見地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月22-23日 | 第3回島根県U15バスケットボール選手権大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月8日 | 令和4年度隠岐郡中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月 日 | 令和4年度大田市中学校新人大会 | 結果 | |
10月6-8日 | 令和4年度松江市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月4-5日 | 令和4年度出雲市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月 日 | 令和4年度浜田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月6日 | 令和4年度雲南市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月7-8日 | 令和4年度益田鹿足中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
7月21-23日 | 第56回 島根県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 |
こちら | 男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月11日 | 令和4年度隠岐郡中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月10日 | 令和4年度大田市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月9-11日 | 令和4年度松江市中学校総合体育大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
6月7-8日 | 令和4年度出雲市中学校総合体育大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
6月10-11日 | 令和4年度浜田市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 結果 |
6月2-3日 | 令和4年度雲南市中学校総合体育大会 | 結果 | |
6月10-11日 | 令和4年度益田・鹿足ブロック中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 結果 |
令和3年度 年間予定
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第24回 U15島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月11-12日 | 令和3年度出雲地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 男子結果 女子結果 |
11月16-17日 | 令和3年度石見地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
9月26日,10月23日 | 島根県U15バスケットボール選手権大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月7日 | 令和3年度隠岐郡中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月 日 | 令和3年度大田市中学校新人大会 | 結果 | |
10月7-9日 | 令和3年度松江市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月5-6日 | 令和3年度出雲市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月 日 | 令和3年度浜田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月7-8日 | 令和3年度雲南市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月6-7日 | 令和3年度益田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
第2回島根県U15バスケットボール選手権大会(一次予選) | 組み合わせ | 結 果 |
---|---|---|
松江・安来・隠岐地区 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
出雲・雲南地区 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
大田・浜田・益田地区 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
7月25-27日 | 第55回 島根県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月 日 | 令和3年度隠岐郡中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月11日 | 令和3年度大田市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月10-12日 | 令和3年度松江市中学校総合体育大会 | 男子結果 女子結果 |
|
6月8-9日 | 令和3年度出雲市中学校総合体育大会 | 男子結果 女子結果 |
|
6月 日 | 令和3年度浜田市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月3-4日 | 令和3年度雲南市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月9-10日 | 令和3年度益田市中学校総合体育大会 | 最終結果 |
令和2年度 年間予定
島根県U-15バスケットボールリーグ戦(後期) | 組み合わせ | 結 果 |
---|---|---|
松江・安来・隠岐地区リーグ | 男子 女子 |
|
出雲・雲南地区リーグ | 男子 女子 |
|
大田・浜田・益田地区リーグ | 男子 女子 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月22日 | 第23回 U15島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月12-13日 | 令和2年度出雲地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 男子結果 女子結果 |
11月12-13日 | 令和2年度石見地区新人バスケットボール大会 | 組み合わせ |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月24-25日 | 第1回島根県U15バスケットボール選手権大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月8-10日 | 令和2年度松江市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月6-7日 | 令和2年度出雲市中学校新人大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
10月1-2日 | 令和2年度雲南市・飯南町中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月3日 | 令和2度隠岐郡中学校新人大会 | 結果 | |
10月2日 | 令和2年度大田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
10月7-8日 | 令和2年度浜田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
令和2年度益田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大会名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
8月9-10日 | 第1回全国U15バスケットボール選手権大会島根県予選会 1次予選(松江・安来・隠岐地区) |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
8月9日 | 第1回全国U15バスケットボール選手権大会島根県予選会 1次予選(出雲・雲南地区) |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
9月27日 | 第1回全国U15バスケットボール選手権大会島根県予選会 1次予選(石見地区) |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
2019年度 年間予定
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第22回 U15島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月14-15日 | 第68回石見地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
11月14-15日 | 第64回出雲地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月26-27日 | 第1回島根県U15バスケットボール選手権プレ大会 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月10-12日 | 令和元年度松江市中学校新人大会 | 男子結果 女子結果 |
|
10月8-9日 | 令和元年度出雲市中学校新人大会 | 男子結果 女子結果 |
|
10月2-3日 | 令和元年度雲南市・飯南町中学校新人大会 | 結果 | |
10月3日 | 令和元度隠岐郡中学校新人大会 | 結果 | |
10月2日 | 令和元年度大田市中学校新人大会 | 結果 | |
10月2-3日 | 令和元年度浜田市中学校新人大会 | 結果 | |
10月3日 | 令和元年度益田市中学校新人大会 | 結果 |
島根県U-15バスケットボールリーグ戦(後期) | 組み合わせ | 結 果 |
---|---|---|
松江・安来・隠岐地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
|
出雲・雲南地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
|
大田・浜田・益田地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
7月24-26日 | 第53回 島根県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月8日 | 2019年度隠岐郡中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月6日 | 2019年度大田市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月6-8日 | 2019年度松江市中学校総合体育大会 | 男子予選結果 女子予選結果 最終結果 |
|
6月4-5日 | 2019年度出雲市中学校総合体育大会 | 男子結果 女子結果 |
|
6月5-6日 | 2019年度浜田市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月12-13日 | 2019年度雲南市中学校総合体育大会 | 最終結果 | |
6月13日 | 2019年度益田市中学校総合体育大会 | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
4月29-30日 | 第1回SHIMANE 10FEET CUP | 男子 女子 トーナメント |
男子予選 女子予選 最終結果 |
島根県U-15バスケットボールリーグ戦(前期) | 組み合わせ | 結 果 |
---|---|---|
松江・安来・隠岐地区リーグ | 男子 女子 |
|
出雲・雲南地区リーグ | 男子 女子 |
|
大田・浜田・益田地区リーグ | 男子 女子 |
男子 |
平成30年度 年間予定
島根県U-15バスケットボールリーグ戦(後期) | 結 果 |
---|---|
松江・安来・隠岐地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
出雲・雲南地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
大田・浜田・益田地区リーグ | 男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
1月5-6日 | 第40回山陰中学校選抜バスケットボール大会 | 組み合わせ | 予選結果 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月14-15日 | 第67回石見地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
11月14-15日 | 第63回出雲地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月11-13日 | 平成30年度松江市中学校新人大会 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ |
男子結果 女子結果 |
10月10-11日 | 平成30年度出雲市中学校新人大会 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ |
男子結果 女子結果 |
10月3-4日 | 平成30年度雲南市・飯南町中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月6日 | 平成30年度隠岐郡中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月3日 | 平成30年度大田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月3-4日 | 平成30年度浜田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月3-4日 | 平成30年度益田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
9月1-2日 | 平成30年度宍道湖カップ | 男子予選 女子予選 1位トーナメント 2位トーナメント |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
8月22-25日 | 第48回全国中学校バスケットボール大会 (山口県山口市) |
男子予選リーグ 女子予選リーグ 男子決勝トーナメント 女子決勝トーナメント |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
8月6-8日 | 第48回中国中学校バスケットボール選手権大会 (鳥取県鳥取市) |
男子 女子 |
最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
7月29-31日 | 第52回 島根県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 |
男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
6月9日 | 平成30年度隠岐郡中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
6月6日 | 平成30年度大田市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
6月7-9日 | 平成30年度松江市中学校総合体育大会 | 男子 女子 トーナメント |
男子予選 女子予選 最終結果 |
6月5-6日 | 平成30年度出雲市中学校総合体育大会 | 男子 女子 |
男子結果 女子結果 |
6月6-7日 | 平成30年度浜田市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
6月13-14日 | 平成30年度雲南市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
6月13-14日 | 平成30年度益田市中学校総合体育大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
4月28-29日 | 第43回岩崎英人杯中学校バスケットボール大会 | 男子結果 女子結果 |
平成29年度 年間予定
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
1月6-7日 | 第39回山陰中学校選抜バスケットボール大会 | 男子組み合わせ 女子組み合わせ トーナメント |
男子予選 女子予選 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第20回島根県中学生選抜バスケットボール交流大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
11月14-15日 | 第66回石見地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
11月16-17日 | 第62回出雲地区中学校新人バスケットボール大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
日 程 | 大 会 名 | 組み合わせ | 詳 細 |
---|---|---|---|
10月4-6日 | 平成29年度松江市中学校新人大会 | 男子予選 女子予選 トーナメント |
男子結果 女子結果 トーナメント |
10月11-12日 | 平成29年度出雲市中学校新人大会 | 男子組合わせ 女子組合わせ |
男子結果 女子結果 |
10月4-5日 | 平成29年度雲南市・飯南町中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月7日 | 平成29年度隠岐郡中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月4日 | 平成29年度大田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月4-5日 | 平成29年度浜田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |
10月3-4日 | 平成29年度益田市中学校新人大会 | 組み合わせ | 最終結果 |